Sizing Chart

 

 

 

  img

 

SIZE CHART

US Size A0 A2 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
UK Size UK 4 UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 UK 20 UK 22 UK 24 UK 26 UK 28 UK 30 UK 32 UK 34
AU Size AU 4 AU 6 AU 8 AU 10 AU 12 AU 14 AU 16 AU 18 AU 20 AU 22 AU 24 AU 26 AU 28 AU 30 AU 32 AU 36
EU Size EU 32 EU 34 EU 36 EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46 EU 48 EU 50 EU 52 EU 54 EU 56 EU 58 EU 60 EU 62
IT Size IT 36 IT 38 IT 40 IT 42 IT 44 IT 46 IT 48 IT 50 IT 52 IT 54 IT 56 IT 58 IT 60 IT 62 IT 64 IT 66
Bust (cm) 81 84 86 89 91 95 99 104 110 116 121 127 135 142 150 160
Waist (cm) 65 67 70 72 75 79 83 88 95 101 107 114 122 130 138 149
Hips (cm) 90 93 95 98 100 104 108 113 119 124 130 136 144 151 159 169

Note: Some styles have ease added for your comfort. If you are in between sizes, it is suggested to call and speak to a stylist or order the dress in custom size.

 

DRESS LENGTH CHART (HOLLOW TO HEM)

US Size

A0 A2 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
UK Size UK 4 UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 UK 20 UK 22 UK 24 UK 26 UK 28 UK 30 UK 32 UK 34
AU Size AU 4 AU 6 AU 8 AU 10 AU 12 AU 14 AU 16 AU 18 AU 20 AU 22 AU 24 AU 26 AU 28 AU 30 AU 32 AU 36
EU Size EU 32 EU 34 EU 36 EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46 EU 48 EU 50 EU 52 EU 54 EU 56 EU 58 EU 60 EU 62
IT Size IT 36 IT 38 IT 40 IT 42 IT 44 IT 46 IT 48 IT 50 IT 52 IT 54 IT 56 IT 58 IT 60 IT 62 IT 64 IT 66
short (cm) short mini 85 85 85 86 86 86 86 89 89 89 89 91 91 91 91 91
Knee Length (cm) knee length 97 97 97 97 98 98 98 98 99 99 99 102 102 102 102 102
Midi (inch) midi 110 110 113 113 114 114 117 118 118 118 118 118 118 118 118 118
Tea Length (cm) tea length 116 116 118 118 119 119 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Ballerina Length (inch) ballerina length 130 130 131 131 132 132 134 134 136 136 136 136 136 136 136 136
Ankle Length (cm) ankle length 135 135 136 136 137 137 140 140 142 142 142 142 142 142 142 142
Floor Length (cm) floor length 147 147 150 150 152 152 155 155 155 155 155 155 155 155 155

155